Largura de aço revestida 18mm da fita da fita do copolímero para produto blindado do cabo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Zhongtong |
| Certificação: | EC |
| Número do modelo: | Fita de aço revestida com copolímero |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | De 1 toneladas |
|---|---|
| Preço: | 110 |
| Detalhes da embalagem: | Paletes de madeira e recipiente |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000 toneladas/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Fita de aço | Cor: | Verde |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | cabo aromored | Alongamento: | 15% |
| Resistência à descamação após banho-maria: | 6.13N/cm | ||
| Destacar: | Fita de aço revestida da fita do copolímero,Fita de aço revestida 18mm da fita,Fita de aço revestida 6.13N/cm da fita |
||
Descrição de produto
O copolímero lateral da largura 18mm revestiu a fita de aço da fita para produto blindado do cabo
Técnica da fórmula do filme plástico: Nossa empresa possuiu peritos com quase 20 anos experimenta na análise da fórmula, que garante o desempenho de ligamento forte e estável entre o revestimento plástico e o metal, igualmente com o material revestindo.
![]()
| Cor | Natural ou verde |
| Espessura (STL) | 0.1-0.3mm |
| Espessura (CEA) | 0.05mm |
| Resistência à tração | 310-390MPa |
| Força de casca | ≥6.13N/cm |
| Força da soldadura térmica | N/cm ≥17.5 |
| Força dielétrica (uma C.C. lateral 1kv, C.C. 2kV1min dos lados 1min dois | Nenhuma ruptura |
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





