Fita de aço revestida do copolímero da espessura 0.25mm para o cabo de fibra ótica 370mpa
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | zhongtong weiye |
| Certificação: | Iso9000 |
| Número do modelo: | Fita de aço |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Preço: | 110 |
| Detalhes da embalagem: | Páletes e recipiente de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000 toneladas/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| NOME: | Fita de aço revestida com copolímero | Cor: | Natural/verde |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração: | 370mpa | Alongamento: | igual to15% |
| Resistência à descamação após banho-maria: | iguale a 6.13N/cm | ||
| Destacar: | fita de aço revestida do copolímero de 0.25mm,O copolímero revestiu o mpa de aço da fita 370,Fita de aço revestida do copolímero para o cabo |
||
Descrição de produto
espessura de aço de aço revestida 0.25mm da fita do copolímero da largura 18mm para o cabo de fibra ótica
| Propriedade | Unidade | Valores | Método | |
| Cor | Natural ou verde | |||
| Espessura | Aço | 0.15 / 0,20 | milímetro | |
| CEA | 0,05 | milímetro | ||
| Resistência à tração | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| Alongamento | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Força de casca | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Força da soldadura térmica | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| Resistência de corrosão | Categoria | 7 | ------- | |
| Resistência do enchimento/inundação 68 DEG C/168 horas | ------- | Nenhuma delaminação | ERVILHA PE-39, PE-89 | |
| Resistência de água 68 DEG C/168 horas, força de casca 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Força dielétrica bilateral, C.C. 1Kv, 1min | ------- | Nenhuma ruptura | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





