1500mm a 3500mm vestem - a placa de aço grossa de aço resistente de placa Nm360 8mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TISCO, BAOSTEEL |
Certificação: | ISO, SGS, BV |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
---|---|
Preço: | to be negotiated |
Detalhes da embalagem: | A embalagem digna do mar padrão, embalagem digna do mar da exportação, encerado envolveu a embalagem |
Tempo de entrega: | Dentro de 7-15 dias úteis após ter recebido o depósito ou o L/C |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | De 5000 toneladas/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Nm360 s 450 550 500 600 vestem - a placa de aço resistente | Padrão: | AiSi, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS |
---|---|---|---|
Dureza Brinell: | 360 400 450 500 550 600 | Largura: | 1500-3500mm ou Corte-à-tamanho como o cliente |
Tratamento térmico: | Moderar (que extingue + revestimento protetor) | Espessura: | 4-150mm |
Serviço: | Cortando a pintura de dobra | Aplicação: | As ferramentas de corte, ferramentas de medição, cortadores no aço comum, placa de aço de grande res |
Destacar: | 3500mm vestem - a placa de aço resistente,placa de aço do 450 de 1500mm,Placa de aço grossa de Nm360 8mm |
Descrição de produto
A espessura 8mm Nm360 s 450 550 500 600 veste - a placa de aço resistente
o aço com resistência de desgaste alta e bom desempenho do impacto, capaz Desgaste-resistentes do corte, da dobra, da soldadura, etc., puderem ser tomados a solda, a tomada maneiras soldando, do parafusamento e o outro de conectar com outras estruturas, com a província quando no curso do local do reparo, conveniente, amplamente utilizado na metalurgia, no carvão, no cimento, na eletricidade, no vidro, na mineração, nos materiais de construção, nos tijolos e nas outras indústrias, comparados com outros materiais. Vista - os aços resistentes são desenvolvidos para as aplicações onde desgaste alto - o desempenho resistente é exigido, como o descarregador, o veículo do lixo, o caminhão do misturador concreto, o fã industrial do ar, o funil, o triturador, a maquinaria para o carvão, a grão, o cimento, a cubeta da garra, etc.
Aplicação
1) Central elétrica da combustão
2) Região carbonífera
3) Planta do cimento
4) Maquinaria de carregamento
5) Maquinaria de mina
6) Maquinaria de construção
7) Maquinaria metalúrgica
nome de aço | vista - a placa de aço resistente | |||||
categoria de aço | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
espessura | 5-120mm | 5-140mm | 5-120mm | 5-100mm | 5-50mm | 6-50mm |
resistência à tração/Mpa | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | |||
enlongation/% | ≥12 | ≥10 | ≥7 | |||
impacto longitudinal value/J de -20ºC | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
hardness/HB | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
Composição de Chemicl
Categoria | Espessura | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
Nm360 | 5-120mm | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm400 | 5-140mm | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm450 | 5-120mm | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm500 | 5-100mm | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm550 | 5-50mm | ≤0.37 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | 0,71 | 0,48 |
Nm600 | 6- (25) milímetros | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.76 | ≤0.58 |
25-50mm | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.87 | ≤0.61 |
Aplicação