Tubulação recozida estirada a frio de Incoloy 825 do tubo da liga de níquel de ASTM B423 UNS N08825
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TISCO, BAOSTEEL |
Certificação: | ISO, SGS, BV |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
---|---|
Preço: | to be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão, ou por exigências de cliente |
Tempo de entrega: | Dentro de 7-15 dias úteis após ter recebido o depósito ou o L/C |
Habilidade da fonte: | De 5000 toneladas/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Tubulação recozida estirada a frio de Incoloy do aço de liga 825 do níquel de ASTM B423 UNS N08825 | Tipo: | A tubulação do níquel, soldou |
---|---|---|---|
Diameterter exterior: | 6-2500mm, (3/8" - 100”) | Técnica: | Desenho frio |
Aplicação: | Indústria de alta temperatura e elétrica, dispositivos médicos, construção | Revestimento: | HL dos VAGABUNDOS de No.1 No.3 No.4 2B |
Padrão: | ASTM, ANSI A213-2001 | ||
Realçar: | Tubo da liga de níquel de UNS N08825,Tubo da liga de níquel de ASTM B423,Tubulação recozida estirada a frio de Incoloy 825 |
Descrição de produto
Tubulação recozida estirada a frio de Incoloy do aço de liga 825 do níquel de ASTM B423 UNS N08825
Incoloy 825 é uma da escolha a mais eficaz da liga para ambientes severos. Sua utilidade no clima de variação, especialmente a propósito da corrosão geral e local faz o Incoloy WERKSTOFF NR. 2,4858 tubulação nas indústrias tais como - o processamento químico, operações de conservação em vinagre, controle de poluição, produção de ácido, o combustível nuclear que reprocessing, assim como a manipulação dos resíduos radioativos. De acordo com a maioria de fabricante da tubulação sem emenda de Incoloy 825, a indústria que colhe os benefícios desta liga é a indústria de petróleo e gás, onde são úteis na recuperação, na extração e no transporte dos meios transversalmente.
Nome do produto | preço incoloy de aço da tubulação da liga 825 do inconel 825 do níquel 2,4858 |
Tipo: | Tubulação/tubo |
Diâmetro exterior | 6-2500mm, (3/8" - 100”) |
Espessura | 0.3-150mm, (SCH10-XXS) |
Comprimento | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
Padrão | ASTM, JIS, AISI, GB, RUÍDO, EN |
Superfície | VAGABUNDOS, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL |
Aplicação | É amplamente utilizado na alta temperatura e indústria elétrica, dispositivos médicos, construção, química, indústria alimentar, agricultura, e componentes do navio. Igualmente aplica-se ao empacotamento do alimento e da bebida, às fontes da cozinha, aos trens, aos aviões, às correias transportadoras, aos veículos, aos parafusos, às porcas, às molas, e à malha etc. da tela. |
Certificação | ISO, GV |
Técnica | Laminado a alta temperatura laminado |
Borda | Borda do moinho/borda cortada |
Categoria (ASTM UNS) | N08020, liga 20 de INCOLOY, N08028, liga 28 de INCOLOY, N08330, INCOLOY, liga 330, N08800, liga 800 de INCOLOY, N08810, liga 800H de INCOLOY, N08825, liga 825 de INCOLOY, N06600, Inconel 600, N06601, Inconel 601, N06625, Inconel 625, liga 625 de INCOLOY, N07718, Inconel 718, liga 718 de INCOLOY, N07750, Inconel X750, N04400, MONEL400, Nickl200, S66286, N10276, Hastelloy C-276, N06455, Hastelloy C-4, N06022, Hastelloy C-22, N10665, Hastelloy B-2, N10675, Hastelloy B-3, N06030, Hastelloy G-30, liga A286 de INCOLOY, N08926, liga 25-6Mo etc. de INCOLOY. |
Categoria (EN) | 2,4060 1,4980 1,4529 2,4460 1,4563 1,4886 1,4876 1,4876 2,4858, 2,4816 2,4851 2,4856 2,4856 2,4668 2,4669 2,4360 2,4375 2,4819 2,4610 2,4602 2,4617 2,4660 etc. |
Tipo | TISCO BAOSTEEL |
Prazo de entrega | Dentro de 7-10 dias de trabalho |
Lugar de origem | China (continente) |
Termo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO EX-WORK DO CIF CFR |
Capacidade da fonte | De 5000 toneladas/toneladas pelo mês |
Termos do pagamento | T/T L/C e Western Union etc. |
Detalhes de empacotamento | no pacote, nos sacos de plástico, filme fino, pálete de madeira, exportação em condições de navegar padrão que embala ou como procuras dos clientes |
Série Não. |
DIN/EN | UNS não. | Categoria | Ingrediente |
1 | 2,406 | N02000 | Nickl200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2,4601 | N02201 | Nickl201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2,405 | N02270 | Nickl270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1,498 | S66286 | Liga A286 de INCOLOY | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | Liga 25-6HN de INCOLOY | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1,4529 | N08926 | Liga 25-6Mo de INCOLOY | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2,446 | N08020 | Liga 20 de INCOLOY | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1,4563 | N08028 | Liga 28 de INCOLOY | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1,4886 | N08330 | Liga 330 de INCOLOY | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1,4876 | N08800 | Liga 800 de INCOLOY | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C |
11 | 1,4876 | N08810 | Liga 800H de INCOLOY | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C |
12 | 2,4858 | N08825 | Liga 825 de INCOLOY | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2,4816 | N06600 | Liga 600 de Inconel 600 INCOLOY | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2,4851 | N06601 | Liga 601 de Inconel 601 INCOLOY | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2,4856 | N06625 | Liga 625 de Inconel 625 INCOLOY | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2,4856 | N06626 | Liga 625LCF de Inconel 600LCF INCOLOY | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2,4606 | N06686 | Liga 686 de Inconel 686 INCOLOY | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2,4642 | N06690 | Liga 690 de Inconel 690 INCOLOY | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2,4668 | N07718 | Liga 718 de Inconel 718 INCOLOY | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2,4669 | N07750 | Liga 750 de Inconel X750 INCOLOY | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2,436 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2,4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2,4819 | N10276 | Hastelloy C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2,461 | N06455 | Hastelloy C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2,4602 | N06022 | Hastelloy C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2,4675 | N06200 | Hastelloy C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2,4665 | N06002 | Hastelloy X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2,4617 | N10665 | Hastelloy B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2,466 | N10675 | Hastelloy B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | Hastelloy G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | Hastelloy G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1,4562 | N08031 | Nicrofer hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2,4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
Produtos
Transporte & entrega