Bobina 304 de aço inoxidável de ASTM 3mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Tisco |
Certificação: | ISO, SGS, BV |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | DE 1 TONELADAS |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Papel impermeável, e tira de aço embalada. Exportação padrão Package.Suit em condições de navegar pa |
Tempo de entrega: | Dentro de 7-15 dias úteis após ter recebido o depósito ou o L/C |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 toneladas |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Bobina de aço inoxidável das peças de automóvel laminadas a alta temperatura de ASTM 304 | Categoria: | 302 303 304 304H 310S 316 316L 430 |
---|---|---|---|
Processando o serviço: | Dobra, Decoiling, perfurando, corte | Técnica: | Laminado a alta temperatura/laminado |
Padrão: | JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN, etc. | Aplicação: | Placa de caldeira, materiais de construção, indústria alimentar |
Largura: | 3mm-2000mm ou personalizado | Tipo: | Bobina/placa |
Realçar: | Bobina 304 de aço inoxidável de ASTM 3mm,Bobina de aço inoxidável de Tisco 304,Bobina 304SS de aço inoxidável laminada a alta temperatura |
Descrição de produto
ASTM 3mm bobina de aço inoxidável de 304 peças de automóvel laminadas a alta temperatura
A bobina de aço inoxidável é sabida igualmente como a correia de aço inoxidável, caracterizada por especificações completas, materiais diversos; Precisão dimensional alta, até o ± 0.1mm; Qualidade de superfície excelente, bom brilho; Resistência de corrosão forte, força de alta elasticidade e força de fadiga; Composição quimica estável, aço puro, baixos índice da inclusão, amplamente utilizados na indústria da indústria, a elétrica e da automatização dos aparelhos eletrodomésticos da construção, da construção naval, da fabricação do veículo, da fabricação da maquinaria, da mobília e.
Nossos produtos de aço inoxidável da bobina têm as seguintes vantagens:
Uma higiene, uma resistência de corrosão, e uma estética superiores
A esperança de vida de B é mais de 70 anos
Desempenho químico estável de C, nenhuma oxidação, nenhuma poluição secundária, verde e proteção ambiental
D amplamente utilizado no produto químico, no alimento, na medicina, no papel, no petróleo, na energia atômica e nas outras indústrias
Promessa de E de resolver o serviço pós-venda dentro de 24 horas
Controle de qualidade pós-venda de F 100%
G todas especificações restantes das tubulações de aço está disponível como sua exigência! e preço de fábrica
Nome do produto | Bobina de aço inoxidável das peças de automóvel laminadas a alta temperatura de ASTM 304 |
Categoria | 410,4105,420 (42011,42012), 430.436.439.441.444.446 800,201, 202,304,3041,309,309,3105,316,316,316T, 317,321,3478,409,409 |
Tipo | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, sco, UscO etc. |
Espessura | 0.3-14mm para a bobina, 0.3-80mm para a placa |
Largura | 1000mm, 1219mm (4feet), 1250mm, 1500mm, 1524mm (5feet), 1800mm, 2000mm ou como suas exigências |
Comprimento | 2000mm, 2440mm (8feet), 2500mm, 3000mm, 3048mm (10feet), 5800mm, 6000mm ou como suas exigências |
Superfície | Terra comum: 2B, 2D, HL (linha fina), VAGABUNDOS (brilhante recozido), No.4 Colorido: Mirron do ouro, espelho da safira, espelho de Rosa, espelho preto, espelho de bronze O ouro escovou, safira escovou, Rosa escovou, preto escovou etc. |
Embalagem & loaidng | Correia da barra protectiont+steel da prova paper+metal palLet+Angle da água, pacote padrão do exportador ou como exigências. |
Termos de Payrment | L/C na vista ou 30% TT como o depósito e o equilíbrio pago contra a cópia de B/L |
Prazo de entrega | 10-15 dias após ter recebido o depósito por T/T ou por L/T |
Propriedades químicas da categoria wused Frequentl de Staines Steeel Matera | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | <> | 5.5-7.5 | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | -- |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | <> | 7.5-10.0 | <> | <> | <> | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | -- |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | -- |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | <> | <> | <> | <> | <> | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | -- |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUSL304L | <> | <> | <> | <> | <> | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | -- |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | <> | <> | <> | <> | <> | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | -- |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | <> | <> | <> | <> | <> | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | -- |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | <> | <> | <> | <> | <> | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | <> | <> | <> | <> | <> | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | -- |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | <> | <> | <> | <> | <> | 11.5-14.5 | 9.0-13.0 | -- |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | <> | <> | <> | <> | <> | 10.5-11.75 | <> | -- |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | <> | -- |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | <> | -- |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | <> | <> | <> | <> | <> | 17.5-19.5 | -- | -- |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.5-13.0 | <> | -- |
S40300 | 403 | -- | SUS403 | <> | 5.5-7.5 | <> | <> | <> | 11.5-13.0 | <> | -- |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | <> | <> | <> | <> | <> | 11.5-13.5 | <> | <> |
Aplicação
Q1. Que são os produtos principais da sua empresa?
A1: Nossos produtos principais são placa de aço inoxidável/folha, bobina, círculo/tubulação, barra, canal, etc. quadrados.
Q2. Como você controla a qualidade?
A2: A certificação do teste do moinho é fornecida com a expedição, terceiro que a inspeção está disponível. e nós igualmente obtemos ISO, GV, Alibaba verificamos.
Q3. Que são as vantagens de sua empresa?
A3: Nós temos muitos profissionais, pessoais técnicos, mais preços competitivos e o melhor serviço dos após-vales do que outras empresas de aço inoxidável.
Q4. Quantos coutries que você já exportou?
A4: Exportado para mais de 50 países principalmente de América, de Rússia, de Reino Unido, de Kuwait, de Egito, de Turquia, de Jordânia, de Índia, etc.
Q5. Pode você fornecer a amostra?
A5: Nós podemos fornecer as amostras do samll no estoque para livre, contanto que você nos contactar. As amostras personalizadas tomarão sobre 5-7days.